Machine & Production Capabilities
Take a look behind the scenes at the technology that powers our production lines.

Why Our Machinery Matters
High-performance equipment ensures consistency, speed, and quality across every garment.
1. Faster Pattern Making, Pattern Design & Grading
| SL. No | Name | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TETRA CAD COMPUTER DESIGN PROGRAMME | TESAN | TURKEY | 01 SET. |
2. Cutting Section
| SL. No | Name | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CUTTING TABLE- FONIO 727MT.18 | RIMOLDI | ITALY | 1 NO. |
| 02 | CUTTING TABLE- FONIO 727 MT.14 | RIMOLDI | ITALY | 1 NO. |
| 03 | BAND SAW- STELLA 840/1 | RIMOLDI | ITALY | 1 NO. |
| 04 | BAND SAW- FONIO 330/1 | RIMOLDI | ITALY | 1 NO. |
| 05 | PL-922, RIB CUTTING MACHINE KS-AU-V-10 STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE | LU KM | JAPAN | 3 NOS. |
| 05 | PL-922, RIB CUTTING MACHINE | LU | TAIWAN | 1 NO. |
| 05 | KS-AU-V-08 STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE 8” AND 10” | KM | JAPAN | 4 NOS. |
| 06 | AS 100E AUTOMATIC SPREADING MACHINE | TESAN | TURKEY | 1 NO. |
| 07 | TS100E AUTOMATIC TUBULAR SPREADER MACHINE | TESAN | TURKEY | 1 NO. |
| 08 | 20MT MDF LAM AIR FLOATING TABLES FOR TS100E M/C. | TESAN | TURKEY | 1 NO. |
| 09 | BAND KNIFE CUTTER MODEL: SBK–700/900 | KM AUTO | JAPAN | 1 NO. |
| 10 | HEAT SEAL MACHINE | Local | - | 4 NOS. |
20 Machines in total
3. Sewing Section
| SL No. | Description | Brand | Origin | Number of Machine |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PLAIN MACHINE, MODEL: 10103 | BROTHER | JAPAN | 230 NOS. |
| 02 | PLAIN MACHINE, MODEL: 1010-3 | BROTHER | CHINA | 73 NOS. |
| 03 | PLAIN MACHINE, MODEL: FY-5550 | YAMATA | CHINA | 35 NOS. |
| 04 | PLAIN MACHINE, MODEL: FY-5550 | FEIYUE | - | 23 NOS. |
| 05 | PLAIN MACHINE, MODEL: 1010-3 | BROTHER | CHINA | 5 NOS. |
| 06 | PLAIN MACHINE, MODEL: GC-6150M | TYPICAL | CHINA | 10 NOS. |
| 07 | OVER LOCK MACHINE MX 3244-03, 6 THREAD | PEGASUS | CHINA | 25 NOS. |
| 08 | OVER LOCK MACHINE MX 5214-03, 4 THREAD | PEGASUS | CHINA | 20 NOS. |
| 09 | OVER LOCK MACHINE MX 5214-M53, 4 THREAD | PEGASUS | CHINA | 54 NOS. |
| 10 | OVER LOCK MACHINE MX 5214-M03, 4 THREAD | PEGASUS | CHINA | 126 NOS. |
| 11 | OVER LOCK MACHINE FY 2100-4, 4 THREAD | YAMATA | CHINA | 5 NOS. |
| 12 | OVER LOCK MACHINE F-514M2-24, 4 THREAD | SIRUBA | JAPAN | 6 NOS. |
| 13 | FLAT LOCK MACHINE W664-35C COMPRESSOR | PEGASUS | JAPAN | 14 NOS. |
| 14 | FLAT LOCK MACHINE W26664-35B COMPRESSOR | PEGASUS | JAPAN | 10 NOS. |
| 15 | FLAT LOCK MACHINE WT264-01CB SMALL CYLINDER BED | PEGASUS | JAPAN | 10 NOS. |
| 16 | FLAT LOCK MACHINE W664-01GB CYLINDER BED | PEGASUS | JAPAN | 45 NOS. |
| 17 | FLAT LOCK MACHINE C007J CYLINDER BED | SIRUBA | JAPAN | 1 NOS. |
| 18 | FLAT LOCK MACHINE W562-01GB FLAT BED | PEGASUS | JAPAN | 10 NOS. |
| 19 | FLAT LOCK MACHINE W562-02GB FLAT BED FOLDER TYPE | PEGASUS | JAPAN | 36 NOS. |
| 20 | FLAT LOCK MACHINE FY 31016-01CB FLAT BED | YAMATA | CHINA | 6 NOS. |
| 21 | FLAT LOCK MACHINE GC 6150M FLAT-BED | TYPICAL | CHINA | 4 NOS. |
| 22 | FLAT LOCK MACHINE GK 32700-1356 CYLINDER BED | TYPICAL | CHINA | 3 NOS. |
| 24 | BUTTON HOLE HE-800A-3 AUTO | BROTHER | JAPAN | 16 NOS. |
| 25 | BUTTON STITCH BE-438D AUTO | BROTHER | JAPAN | 20 NOS. |
| 26 | BARTAK KE-430D-(2) AUTO | BROTHER | JAPAN | 4 NOS. |
| 27 | PLACKET UZU-PL-11 AUTO | UZU | THAILAND | 4 NOS. |
| 28 | P.M.D. 8 THIRT140MD | KANSAI | JAPAN | 8 NOS. |
| 29 | D.F.B 24 THIRT141 2PI | KANSAI | JAPAN | 4 NOS. |
| 30 | BACKTAPE W522-04B FOLDER TYPE | PEGASUS | JAPAN | 8 NOS. |
| 31 | FEET OF THE ARM DA-9270-1 NORMAL | BROTHER | JAPAN | 12 NOS. |
| 32 | FEET ON THE ARM GK 360 NORMAL | TYPICAL | CHINA | 2 NOS. |
| 33 | TWO NEEDLE T-8420A-005 NORMAL | BROTHER | JAPAN | 4 NOS. |
| 33 | ZIG ZAG FY 20U43 NORMAL | YAMATA | CHINA | 4 NOS. |
| 34 | ZIG ZAG FY 20U43 NORMAL | FEIYUE | CHINA | 4 NOS. |
| 35 | P.Q.I PX 320-4W NORMAL | KANSAI | JAPAN | 4 NOS. |
| 36 | RIB CUTTING LU-992 NORMAL | UZU | THAILAND | 16 NOS. |
| 37 | SNAP BUTTON UZ 333E NORMAL | UZU | THAILAND | 8 NOS. |
| 38 | SNAP BUTTON NORMAL | - | CHINA | 5 NOS. |
| 39 | RE-CONE UZ-205 NORMAL | UZU | THAILAND | 6 NOS. |
| 40 | GC-6720 MD 3N (AUTO) | TYPICAL | CHINA | 5 NOS. |
| 41 | GC-6180 ME3 (AUTO) | TYPICAL | CHINA | 2 NOS. |
| 42 | GC-6710 MD3 (AUTO) | TYPICAL | CHINA | 1 NOS. |
| 43 | GC-6760 MD3 | TYPICAL | CHINA | 1 NOS. |
| 44 | SS-A387-D-HD (SEMI AUTO) | SUNSIR | CHINA | 5 NOS. |
| 45 | JUK 5200 (NORMAL) | JUKAI | CHINA | 2 NOS. |
| 46 | SMOCK M/C-JAKC-800VC, 24 THREAD | JACK | CHINA | 1 NOS. |
| 47 | SMOCK M/C-FY2000 (24 TH) | YAMATA | CHINA | 1 NOS. |
| 48 | TWO NEEDLE-GC 6845H (ANGULAN) | TYPICAL | CHINA | 1 NOS. |
| 49 | TWO NEEDLE - SS-D842-5 | SUNSIR | CHINA | 25 NOS. |
920 Machines in Total
4. Finishing Section
| SL No | Description | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| 01 | NS-3301 CLEANING TABLE | PMM | HONG KONG | 2 NOS. |
| 02 | UZ-888 FLAT VACUUM IRONING WITH WHEEL | UZU | THAILAND | 50 NOS. |
| 03 | UZ-12N THREAD SUCTION MACHINE | UZU | THAILAND | 4 NOS. |
| 04 | P-909G AUTO CARTON STRAPPING MACHINE | UZU | THAILAND | 3 NOS. |
| 05 | ALL STEAM PRESS COMPLETED WITH 2 HOSE PIPE 3 METER | SEWOONG | KOREA | 50 NOS. |
| 06 | FB 22X5 NEEDLE DETECTOR MACHINE BELT TYPE | CINTX | UK | 1 NO. |
| 07 | SPOT CLEANER MACHINE | UZU | THAILAND | 4 NOS. |
| 08 | ELECTRIC BOILER | 5 NOS. | ||
| 09 | HOT AIR GUN | JAPAN | 6 NOS. | |
| 10 | WEIGHT MACHINE | CHINA | 1 NO. |
126 Machines in Total
Want to Partner With Us?
Let's build your product line with our production power.
5. Sample Workshop
| SL No. | Description | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| 01 | OVERLOCK (2 NEEDLE 4 THREAD, 2-LOOPER) | PEGASUS | JAPAN | 09 NOS. |
| 02 | OVERLOCK (3 NEEDLE, 5 THREAD, 2-LOOPER) | PEGASUS | JAPAN | 02 NOS. |
| 03 | OVERLOCK (3 NEEDLE, 6 THREAD, 2-LOOPER) | PEGASUS | MALAYSIA | 02 NOS. |
| 04 | FLATLOCK (FLAT BED) | PEGASUS | 02 NOS. | |
| 05 | FLATLOCK (CYLINDER BED) | PEGASUS | JAPAN | 03 NOS. |
| 06 | PLAIN MACHINE (SINGLE NEEDLE) | BROTHER | JAPAN | 11 NOS. |
29 Machines in Total
6. Knitting Section
| SL No. | Machine Grade | DIA | Gauge | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 21″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 02 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 22″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 03 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 23″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 04 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 24″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 05 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 26″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 02 |
| 06 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 34″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 07 | SINGLE JERSEY (MODEL: JOHN’05) | 36″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 08 | SINGLE JERSEY (MODEL: SS-90) | 34″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 02 |
| 09 | SINGLE JERSEY (MODEL: SS-90) | 30″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 10 | SINGLE JERSEY (MODEL: SS-90) | 30″ | 20 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 11 | SINGLE JERSEY (MODEL: SS-90) | 34″ | 20 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 12 | FLEECE-3 THREAD (MODEL: SP60’05) | 34″ | 20 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 13 | FLEECE-3 THREAD (MODEL: SP60’05) | 30″ | 20 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 14 | INTERLOCK (MODEL: CMOAN’05) | 32″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 02 |
| 15 | INTERLOCK (MODEL: CMOAN’05) | 34″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 16 | INTERLOCK (MODEL: CMOAN’05) | 36″ | 24 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 17 | INTERLOCK (MODEL: SP60’05) | 38″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 18 | INTERLOCK (MODEL: SP60’05) | 40″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 02 |
| 19 | INTERLOCK (MODEL: SP60’05) | 42″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 20 | RIB (MODEL: CMOAN’05) | 32″ | 18 | ORIZIO | ITALY | 02 |
| 21 | RIB (MODEL: CMOAN’05) | 34″ | 18 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 22 | RIB (MODEL: CMOAN’05) | 36″ | 18 | ORIZIO | ITALY | 01 |
| 23 | RIB (MODEL: SP60’05) | 38″ | 18 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 24 | RIB (MODEL: SP60’05) | 40″ | 18 | SANTEC | TAIWAN | 02 |
| 25 | RIB (MODEL: SP60’05) | 42″ | 18 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 26 | AUTO STRIPER (MODEL: SP60’05) | 30″ | 24 | SANTEC | TAIWAN | 01 |
| 27 | AUTO COLLAR+CUFF INCLUDING COMPUTERIZED JACQUARD (MODEL: JL-303’05) | 68″X14G | --- | JY-LEH | TAIWAN | 04 |
| 28 | TUBULAR FABRICS INSPECTION MACHINE | --- | --- | HSING CHENG | THAILAND | 01 SET |
• Kit Lycra on all feeds • Machine operated of built-in computer, control panel and display with code key protection for 4-shift control, hour counter, production data, case of machine stop etc. • Electric fabrics cutter. • Radar type dust cleaner. • 20 g complete 3 yarn conversion systems.
7. Dyeing Section Machineries
| Description | Brand | Origin | Capacity | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| HIGH TEM. RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-0HD | ACME | TAIWAN | 150.00 KGS | 1 NOS. |
| HIGH TEM. RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-0HD | ACME | TAIWAN | 300.00 KGS | 1 NOS. |
| HIGH TEM. RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-0HD | ACME | TAIWAN | 600.00 KGS | 1 NOS. |
| HIGH TEM. RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-0HD | ACME | TAIWAN | 900.00 KGS | 1 NOS. |
| ATMOSPHERIC NORMAL PRESSURE RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-SF | ACME | TAIWAN | 100.00 KGS | 1 NOS. |
| ATMOSPHERIC NORMAL PRESSURE RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-SF | ACME | TAIWAN | 250.00 KGS | 1 NOS. |
| ATMOSPHERIC NORMAL PRESSURE RAPID DYEING MACHINE. MODEL:AM-SF | ACME | TAIWAN | 600.00 KGS | 3 NOS. |
| LIGHT BOX | VERI VIDE | UK | --- | 03 SETS |
| TGRU-NUV-3(600) RAPID DYEING MACHINE | TONG GENG | TAIWAN | 600.00 KGS | 1 NOS. |
| TGRU-NUV-3(600) RAPID DYEING MACHINE | TONG GENG | TAIWAN | 600.00 KGS | 1 NOS. |
| TGRU-NUV-2(400) RAPID DYEING MACHINE | TONG GENG | TAIWAN | 400.00 KGS | 1 NOS. |
15 Sets in Total
8. Sample Dyeing Machine
| Description | Brand | Origin | Capacity | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| ATMOSPHERIC NORMAL PRESSURE RAPID DYEING MACHINE. MODEL: AM-SF | ACME | TAIWAN | 50.00 KG/BATCH | 01 NOS. |
| HIGH TEM. RAPID DYEING MACHINE. MODEL: AM-SF50 | ACME | TAIWAN | 50.00 KG/BATCH | 01 NOS. |
| SEMI AUTOMATIC VERTICAL | ----- | BD | 20.00 KG/BATCH | 01 NOS. |
| SEMI AUTOMATIC VERTICAL | ----- | BD | 10.00 KG/BATCH | 01 NOS. |
| TUBULAR FABRICS OVER TURNING MACHINE. | HSING | CHENG | THAILAND | 01 SET |
| OPEN WIDTH FABRIC INSPECTOR MACHINE. | LK & LH | THAILAND | ---- | 01 SET |
| TGRU-HAF-1(25) HIGH PRESS & TEMPERATURE DYEING MACHINE | TONG GENG | TAIWAN | 25.00 KG/BATCH | 01 NOS. |
| GREY FABRIC CHECKING TABLE | --- | --- | --- | 01 NOS. |
We produce following types of fabrics: Reactive dyed, pigment dyed, enzyme washed, single mercerized. We use European dyestuff Ciba, Dystar,Cht, Bezema, Rudolf, Clariant to achieve color fastness, rubbing and “azo” dyes free. We use to test our fabrics each & every dyed lot in our own laboratory with Cdm meter to meet up international standard and quality consistency.
9. Laboratory Apparatus
| Description | Brand | Origin | Number of Machines |
|---|---|---|---|
| DATA COLOR (SPECTRO FLASH 600) WITH DATA COLOR MATCH (LATEST VERSION) MATCH ENTRY LEVEL SOFTWARE INCLUDING DATA COLOR TOOLS QUALITY CONTROL SOFTWARE. | SF600X | USA | 1 SET |
| AHIBA NUANCE ECO 20X300 CC STAINLESS STEEL MEAKERS W/OUT DOSING. | AHIBA | CHINA | 2 SETS |
| ECO, ASIAN, 150 CC, 20POS, SSTL BKR | ECO | CHINA | 2 SETS |
| ECO, ASIAN, 300 CC 15 POS, SSTL BKR | ECO | CHINA | 2 SETS |
| DC MATCH TEXTILE FEATURE PKG. DC-1013-0363 | --- | CHINA | 2 SETS |
| CIRCULAR SAMPLE CUTTER. MODEL: 175B | MESDAN, S.P.A | ITALY | 01 SET |
| CROCK METER TO CONTROL COLOURS RESISTANCE TO FRICTION. MODEL: 2540 | MESDAN, S.P.A | ITALY | 01 SET |
| INSTR. TO CHECK COLOUR FASTNESS OF CLOTH TO PERSPIRATIONS. MODEL: 257A | MESDAN, S.P.A | ITALY | 01 SET |
| PORTABLE PH TESTER. MODEL: 322A | MESDAN, S.P.A | ITALY | 01 SET |
| INSTRUMENT TO CHECK CLOTH PILLING | MESDAN, S.P.A | ITALY | 01 SET |
| LAB WASCATOR FOM 71 CLS (FOR TESTING WASHING EFFECTS OF DETERGENTS AND CHEMICALS/FABRICS QUALITY CONTROL WITH SHRINKAGE CONTROL) MEETS IEC AND ISO STANDARDS. | JOHN GODRICH | ENGLAND | 01 SET |
| SIEMENS WASHING MACHINE SIWAMAT XL-528 | SIEMENS | GERMANY | 02 SET |
| SIEMENS SAMPLE DRYER SIWATHERM TXL-1100 | SIEMENS | GERMANY | 01 SET |
| LABTEC SAMPLE DYEING MACHINE H24P | --- | TAIWAN | 01 SET |
| ELECTRONIC BALANCE (FOR GSM WIGHT) FGH SCRI | --- | CHINA | 01 SET |
20 Sets in Total
10. Finishing Section
| Description | Brand | Origin | Capacity | Number of Machines |
|---|---|---|---|---|
| D-WATERING, D-TWISTING SQUEEZER | CORINO | ITALY | 500 KG/HOUR | 01 NOS. |
| D-WATERING, D-TWISTING & SLITING | EL | ITALY | 800 MM/MINUTE | 01 NOS. |
| TENSIONLESS DRYER | TUNG YANG | TAIWAN | 500 KG/HOUR | 01 NOS. |
| COMPACTOR (SHRINKAGE CONTROLLER) FOR TUBULAR FABRICS | FERRARO | ITALY | 250 KG/HOUR | 01 NOS. |
| COMPACTOR (SHRINKAGE CONTROLLER FOR OPEN WIDTH FABRICS) | FERRARO | ITALY | 250 KG/HOUR | 01 NOS. |
| STENTER MACHINE (6 CHAMBER) FOR OPEN WIDTH FABRICS | LK & LH | TAIWAN | 200 KG/HOUR | 01 NOS. |
| HIGH SPEED RAISING MACHINE | YANTU | TAIWAN | 150 KG/HOUR | 01 SET. |
| UZ-F 3/96", CLOTH INSPECTION MACHINE FOR TUBULAR & OPEN FABRICS | UZO/ LK & LH | THAILAND | ---- | 02 SETS |
9 Sets in Total